Ford Business Weeks

FR. 3'800.-
Inklusive MWSt
FR. 3'800.-
Inklusive MWSt
Automarke | FORD |
---|---|
Fahrzeugmodell | FUSION |
Fahrzeugvariante | Fusion 1.6 16V Trend |
Kilometerstand | 156'300 km |
1. Inverkehrsetzung | 6/2009 |
Getriebe | Schaltgetriebe manuell |
Hubraum | 1596 cm3 |
Motorleistung | 101 PS |
Carosserietyp | Kompaktvan / Minivan |
CO2 Emmission | 157 g/km |
Farbe | grau met. mét. |
Türen | 5 |
---|---|
Sitze | 5 |
Zylinder | 4 |
Kraftstoff | Benzin |
Verbrauch innerorts | 8.90 l/100km |
Verbrauch ausserorts | 5.30 l/100km |
Verbrauch kombiniert | 6.60 l/100km |
Antriebsart | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtyp | Personenwagen |
Hinweis | 9507224 |
Energieeffizienzklasse | E |
Fernbedienung für Zentralverriegelung |
Elektrische Fensterheber vorne |
Getönte Scheiben |
Heckscheibenheizung |
Seitenschutzleisten |
Servolenkung |
Airbag Fahrer und Beifahrerseite |
Seitenairbag Fahrer und Beifahrerseite |
Elektronische Wegfahrsperre |
ABS Antiblockiersystem |
Klimaanlage manuell |
Lederlenkrad |
Rücksitze geteilt umklappbar 60/40 |
Höhenverstellbarer Fahrersitz manuell |
Lenkrad verstellbar |
Staufach unter Beifahrersitz |
Gepäckraumabdeckung |
Radio/ CD Audio 6000 |
Auxiliary InlineSystem |
Keine Gewähr auf die Angaben der Serienausstattungen |
Metallic-Lackierung |